Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintojų sąrašas
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Vertintojo kodas |
1. | Jurgita Ablėnė | 703 |
2. | Jolita Abraškevičienė | 784 |
3. | Orinta Adomavičiūtė | 851 |
4. | Rita Adomonienė | 798 |
5. | Nomeda Alijauskienė | 664 |
6. | Kristina Ališauskaitė | 852 |
7. | Jolanta Andriuškevičienė | 632 |
8. | Vida Armonaitė | 652 |
9. | Laima Auglienė | 826 |
10. | Birutė Augustanavičiūtė | 785 |
11. | Ilmantė Bagdonė | 629 |
12. | Ramunė Balčiuvienė | 786 |
13. | Rimtas Baltušis | 765 |
14. | Rimutė Balzarevičienė | 787 |
15. | Edita Bartkienė | 557 |
16. | Irma Bartninkienė | 766 |
17. | Tomas Bičiūnas | 767 |
18. | Stasė Bingelienė | 704 |
19. | Asta Burbienė | 800 |
20. | Jurga Burneikienė | 853 |
21. | Danutė Časienė | 751 |
22. | Artūras Čepulis | 801 |
23. | Indrė Čypė | 854 |
24. | Daiva Dabrilienė | 827 |
25. | Gitana Danilevičienė | 802 |
26. | Violeta Dapkevičienė | 740 |
27. | Irena Daubarienė | 855 |
28. | Loreta Daugėlienė | 828 |
29. | Rima Daugnorienė | 699 |
30. | Sandra Daukantienė | 829 |
31. | Irma Daukšienė | 803 |
32. | Vilija Demjanova | 654 |
33. | Edita Dilienė | 633 |
34. | Daiva Dirsienė | 790 |
35. | Sandrija Donskienė | 856 |
36. | Aušra Dulevičiūtė | 667 |
37. | Kristina Rūta Dzeventlauskienė | 768 |
38. | Dalia Dzigienė | 804 |
39. | Alma Finagėjevienė | 717 |
40. | Daiva Gabietaitė | 718 |
41. | Loreta Garozienė | 769 |
42. | Asta Gasiūnienė | 705 |
43. | Gražina Gečienė | 655 |
44. | Audronė Gelžinienė | 830 |
45. | Violeta Gendvilienė | 719 |
46. | Virginija Giedraitienė | 597 |
47. | Lijana Giedraitienė | 560 |
48. | Aušra Glebauskienė | 857 |
49. | Diana Gribauskienė | 687 |
50. | Kristina Grigaitė-Bliūmienė | 831 |
51. | Akvilė Grigienė | 791 |
52. | Asta Grinevičienė | 706 |
53. | Dalia Grinevičiūtė | 707 |
54. | Norūna Grybienė | 805 |
55. | Loreta Grochauskienė | 668 |
56. | Laima Gudaitė | 720 |
57. | Jolanta Gulbinienė | 721 |
58. | Laimutė Guogienė | 708 |
59. | Giedrė Guzavičienė | 832 |
60. | Jovita Ivanauskienė | 834 |
61. | Janina Ivašauskienė | 825 |
62. | Vega Vida Janavičė | 657 |
63. | Linas Jašinauskas | 561 |
64. | Arvydas Judickas | 617 |
65. | Virginija Juknienė | 792 |
66. | Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė | 793 |
67. | Danutė Juškienė | 833 |
68. | Loreta Kačiušytė-Skramtai | 651 |
69. | Ramunė Kaminskienė | 598 |
70. | Darius Kaplūnas | 807 |
71. | Violeta Karalienė | 696 |
72. | Deimantė Karalė | 599 |
73. | Oksana Karoblienė | 835 |
74. | Daiva Kavaliauskienė | 794 |
75. | Rima Kazlauskienė | 753 |
76. | Ramutė Kežienė | 600 |
77. | Aušra Kliūčiuvienė | 858 |
78. | Giedrė Kmitienė | 836 |
79. | Jūratė Kokštaitė | 859 |
80. | Rytis Komičius | 860 |
81. | Vygantas Kornejevas | 809 |
82. | Irma Kriaučeliūnienė | 563 |
83. | Gitana Kruopienė | 837 |
84. | Ligita Kukanauzienė | 650 |
85. | Aurelija Kunigelienė | 861 |
86. | Inga Kurlavičienė | 669 |
87. | Jolanta Kvedarienė | 636 |
88. | Astra Ladukaitė | 754 |
89. | Rasa Lazauskienė | 709 |
90. | Sonata Lažauninkienė | 670 |
91. | Ingrida Lekstutienė | 862 |
92. | Jolanta Lembertienė | 771 |
93. | Daiva Leonavičienė | 838 |
94. | Irena Leonavičienė | 839 |
95. | Vida Lesauskienė | 581 |
96. | Renata Liagienė | 619 |
97. | Rasa Lietuvninkienė | 863 |
98. | Inga Litvinienė | 795 |
99. | Daiva Liumparienė | 722 |
100. | Vilija Lukauskienė | 601 |
101. | Lina Lukoševičienė | 864 |
102. | Laima Lukšaitė | 840 |
103. | Rasa Macė | 603 |
104. | Alanas Magyla | 583 |
105. | Asta Malčiauskienė | 723 |
106. | Kristina Malikėnienė | 865 |
107. | Jolita Marcinkevičienė | 658 |
108. | Indrė Markevičienė | 810 |
109. | Vaida Markevičiūtė | 866 |
110. | Danguolė Marmienė | 772 |
111. | Asta Martinkienė | 724 |
112. | Remigijus Masteika | 725 |
113. | Rasytė Matulevičienė | 755 |
114. | Aušra Mažonienė | 727 |
115. | Rita Mikalauskienė | 569 |
116. | Dovydas Mikaliūnas | 841 |
117. | Elinga Mikulėnienė | 811 |
118. | Jolita Morkūnaitė | 812 |
119. | Nerija Moskalionienė | 565 |
120. | Violeta Motiejūnienė | 756 |
121. | Jūratė Mozūraitienė | 729 |
122. | Gileta Naujokienė | 842 |
123. | Edita Navickienė | 710 |
124. | Inga Navickienė | 605 |
125. | Virginija Emilija Navickienė | 584 |
126. | Daiva Norkūnienė | 623 |
127. | Vilma Orlovienė | 566 |
128. | Jūratė Pauliukienė | 639 |
129. | Margarita Pavilionienė | 747 |
130. | Ana Pavilovič-Jančis | 567 |
131. | Renata Pavlavičienė | 730 |
132. | Danguolė Petkienė | 663 |
133. | Vilma Petrulevičienė | 683 |
134. | Nikolaj Petunov | 711 |
135. | Žydrūnė Pilkauskienė | 757 |
136. | Laima Plentienė | 117 |
137. | Loreta Pociuvienė | 691 |
138. | Asta Poželė | 773 |
139. | Nijolė Pranckevičienė | 758 |
140. | Vilija Prižgintienė | 731 |
141. | Solveiga Puišienė | 813 |
142. | Kristina Pušnovienė | 568 |
143. | Jurgita Račkauskienė | 759 |
144. | Aušra Raišienė | 692 |
145. | Olga Ramenskaja | 867 |
146. | Alma Ramoškaitė | 575 |
147. | Eglė Raudeliūnienė | 673 |
148. | Anelė Raugienė | 733 |
149. | Irena Ričkuvienė | 712 |
150. | Algirdas Kęstutis Rimkus | 735 |
151. | Daiva Rindzevičienė | 734 |
152. | Dovilė Rudelienė | 843 |
153. | Gražina Rudienė | 774 |
154. | Rita Sadovskienė | 868 |
155. | Asta Sakalienė | 815 |
156. | Daiva Saplinskienė | 844 |
157. | Olivija Saranienė | 713 |
158. | Loretė Sarapinienė | 845 |
159. | Jurgita Schroeder | 816 |
160. | Milda Sinickienė | 738 |
161. | Vaidutė Slavinskienė | 869 |
162. | Jolanta Stalemekaitė | 674 |
163. | Kristina Stankutė-Matė | 870 |
164. | Ramutė Stasevičienė | 640 |
165. | Vytautas Staugas | 609 |
166. | Romualda Stovolos | 739 |
167. | Zina Stripeikienė | 588 |
168. | Aušra Sučylienė | 591 |
169. | Dalia Survutaitė | 676 |
170. | Audronė Šarskuvienė | 736 |
171. | Agnė Šidlauskaitė | 846 |
172. | Jūratė Adrija Šidlauskienė | 592 |
173. | Daiva Šileikienė | 871 |
174. | Rita Šilinienė | 847 |
175. | Nijolė Šimkevičienė | 628 |
176. | Sigita Šimonienė | 641 |
177. | Neringa Širkienė | 630 |
178. | Silvija Šukevičienė | 776 |
179. | Audronė Šverienė | 741 |
180. | Vaida Švykienė | 872 |
181. | Darius Talijūnas | 660 |
182. | Palmira Talijūnienė | 742 |
183. | Rūta Tamkevičiūtė | 873 |
184. | Ingrida Tamošauskienė | 848 |
185. | Danguolė Tamošiūnienė | 778 |
186. | Rima Taurozienė | 678 |
187. | Žydrūnas Tautvydas | 679 |
188. | Jurgita Trifeldienė | 680 |
189. | Ritonė Tumelienė | 642 |
190. | Jelizaveta Tumlovskaja | 576 |
191. | Mindaugas Urbonas | 874 |
192. | Algirdas Uziala | 643 |
193. | Alma Uznė | 762 |
194. | Rita Vaigauskienė | 572 |
195. | Virginija Vaitiekienė | 744 |
196. | Eglė Vaivadienė | 694 |
197. | Reda Valančienė | 626 |
198. | Stasys Valančius | 745 |
199. | Jurgita Valauskienė | 631 |
200. | Loreta Valickienė | 763 |
201. | Lina Valiukienė | 849 |
202. | Erika Valuntienė | 818 |
203. | Loreta Vaškelytė-Lukoševičienė | 819 |
204. | Inga Veberienė | 850 |
205. | Vida Veliuonienė | 695 |
206. | Renata Venckienė | 611 |
207. | Saulė Venckūnienė | 573 |
208. | Aistė Venclovienė | 820 |
209. | Daiva Vileikienė | 681 |
210. | Albina Vilimienė | 821 |
211. | Daiva Vilkė | 746 |
212. | Viktorija Vilūnienė | 646 |
213. | Ligita Visockienė | 822 |
214. | Giedrė Volungevičienė | 823 |
215. | Nijolė Zabukienė | 781 |
216. | Rimvydas Zailskas | 748 |
217. | Danguolė Zalepūgienė | 612 |
218. | Aurelija Zavadskienė | 875 |
219. | Lina Zubauskienė | 824 |
220. | Narimantas Žalys | 648 |
221. | Kristina Žaltauskienė | 647 |
222. | Sigitas Žaluda | 649 |
223. | Virgilijus Žilinskas | 764 |
224. | Atena Žymantienė | 613 |
225. | Joana Žvikevičienė | 702 |
Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo atestuoti vertintojai