Pareigybių kategorija | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis | |
Direktorius, departamento direktorius | 6 | 2444,24 | 6 | 2370,24 |
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktoriaus pavaduotojas |
5 | 2167,06 | 6 | 2079,68 |
Skyriaus vedėjas | 19 | 1874,34 | 19 | 1844,43 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 9 | 1367,70 | 9 | 1421,71 |
Specialistas | 174 | 1176,75 | 172 | 1147,48 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 8 | 982,79 | 4 | 882,98 |
Darbininkas | 8 | MMA | 7 | MMA |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 229 | 1668,81 | 227 | 1624,42 |
Pareigybių kategorija | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis | |
Direktorius, departamento direktorius | 6 | 2545,14 | 6 | 2430,18 |
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktoriaus pavaduotojas |
6 | 1908,79 | 6 | 1883,93 |
Skyriaus vedėjas | 18 | 1850,79 | 19 | 1719,18 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 9 | 1368,34 | 9 | 1420,21 |
Specialistas | 173 | 1047,7 | 174 | 1063,49 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 889,79 | 4 | 872,99 |
Darbininkas | 3 | MMA | 7 | MMA |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 219 | 1601,76 | 225 | 1565 |
Pareigybių kategorija | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis | |
Direktorius, departamento direktorius | 6 | 2032,74 | 6 | 2314,24 |
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktoriaus pavaduotojas |
5 | 1648,66 | 5 | 1926,67 |
Skyriaus vedėjas | 19 | 1415,98 | 18 | 1846,36 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 9 | 1175,43 | 9 | 1392,28 |
Specialistas | 168 | 689,88 | 170 | 1209,67 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1333,06 | 7 | 911,7 |
Darbininkas | 8 | MMA | 8 | MMA |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 219 | 1382,63 | 225 | 1600,15 |